各位考生及家长:
根据考生的高考英语成绩,9月9日的笔试和面试,经考核组综合评定,录取以下43名考生为第一批ACCA国际项目班学生,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 项目名称 |
1 | 张吟吟 | 女 | 15500120110880 | ACCA |
2 | 陈慧玲 | 女 | 15500105110537 | ACCA |
3 | 田梦 | 女 | 15500117151478 | ACCA |
4 | 徐小媛 | 女 | 15500105114143 | ACCA |
5 | 杨茜璐 | 女 | 15500105111643 | ACCA |
6 | 郑欣宜 | 女 | 15500103150986 | ACCA |
7 | 赵津欣 | 女 | 15500107110580 | ACCA |
8 | 朱芸佳 | 女 | 15500105111352 | ACCA |
9 | 周灵丽 | 女 | 15500113151726 | ACCA |
10 | 旷旖旎 | 女 | 15421002110350 | ACCA |
11 | 冉雪燕 | 女 | 15500140154609 | ACCA |
12 | 王梦柔 | 女 | 15500113151579 | ACCA |
13 | 陈梦露 | 女 | 15500103132137 | ACCA |
14 | 伍玥 | 女 | 15500105111257 | ACCA |
15 | 曾诗淇 | 女 | 15500103112444 | ACCA |
16 | 曾杰 | 男 | 15500105151784 | ACCA |
17 | 向静 | 女 | 15500105113659 | ACCA |
18 | 刘昌龙 | 男 | 15500140152186 | ACCA |
19 | 师维 | 女 | 15500112151108 | ACCA |
20 | 杨雨青 | 女 | 15510103161080 | ACCA |
21 | 郑子牛 | 男 | 15500127110108 | ACCA |
22 | 梁景秋 | 男 | 15500114111985 | ACCA |
23 | 陈龙龙 | 男 | 15650105151356 | ACCA |
24 | 谭婷婷 | 女 | 15500129152388 | ACCA |
25 | 李思城 | 男 | 15512101160599 | ACCA |
26 | 冯心怡 | 女 | 15500105111889 | ACCA |
27 | 杨曼璐 | 女 | 15500122111373 | ACCA |
28 | 徐夏灵 | 女 | 15500103112114 | ACCA |
29 | 刘森焱 | 女 | 15500140111964 | ACCA |
30 | 梁潇月 | 女 | 15500110112234 | ACCA |
31 | 易勇吉 | 男 | 15500114151364 | ACCA |
32 | 陈星利 | 女 | 15500106111902 | ACCA |
33 | 宗芊慧 | 女 | 15430102111390 | ACCA |
34 | 王博雅 | 女 | 15500125150434 | ACCA |
35 | 甘宇航 | 男 | 15500115152179 | ACCA |
36 | 何雨航 | 男 | 15510699160911 | ACCA |
37 | 龙澜 | 女 | 15500119112385 | ACCA |
38 | 石宇 | 女 | 15500113153025 | ACCA |
39 | 徐婧媛 | 女 | 15500101131017 | ACCA |
40 | 皮大晟 | 男 | 15360111151332 | ACCA |
41 | 房睿林 | 男 | 15500122111623 | ACCA |
42 | 龚雪 | 女 | 15652501150691 | ACCA |
43 | 聂家成 | 男 | 15500130151264 | ACCA |
请考生和家长于9月10日上午12时以前到新校区签署项目入学确认书,后续新生报到和住宿等问题请到现场咨询项目班班主任老师。
重庆工商大学融智学院教务处
2015年9月9日



